令和元年6月15日の社員総会において定款第3章 第19条3項に基づき、決議を実施しましたので、ご報告いたします。
【選任投票による投票数の結果】
投票権のある社員…1,522 投票総数…895
| 立候補者氏名 | 得票数 |
| 会長 岡庭隆門 | 895票 |
| 監事 秋山恭延 | 895票 |
| 理事 岡本博行 | 894票 |
| 三井 忍 | 895票 |
| 大庭俊裕 | 892票 |
| 秋山尚也 | 895票 |
| 斉藤洋平 | 894票 |
| 藤田さより | 895票 |
| 建木 健 | 895票 |
| 稲葉洋介 | 895票 |
| 林 正春 | 895票 |
| 生田純一 | 895票 |
| 大石裕也 | 895票 |
| 村岡健史 | 895票 |
| 伊井 玄 | 894票 |
| 川口恭子 | 895票 |
全立候補者が、社員の過半数以上の賛成を得ましたので、選任が決定いたしました。
令和元年6月15日 公益社団法人静岡県作業療法士会 選挙管理委員会
委員長 梅田葉子
